產(chǎn)品優(yōu)勢:
我公司生產(chǎn)各類埋弧焊絲,產(chǎn)品具有良好的焊接性能和機械性能,可配合多種類型焊劑使用,具有電弧穩(wěn)定,容易脫渣,焊縫成形美觀,熔敷效率高,焊接速度快等優(yōu)勢,焊接過程中焊絲熔化不產(chǎn)生飛濺,無弧光刺激,焊縫表面光潔,適合機械化和自動化焊接。
產(chǎn)品用途:
與燒結(jié)型焊劑101、301、501配合,適用于430N/mm2,490N/mm2等抗拉強度等級母材焊接,如Q235,Q345適用于壓力容器,重型機械,運輸機械,工程機械,及鋼結(jié)構(gòu)焊接等。
規(guī)格型號:
2.5mm, 3.2mm,4.0mm ,5.0mm。
包裝形式:
單件重量25kg、50kg、100kg、250kg、300kg和350kg的精繞包裝產(chǎn)品;200kg、250kg的大鐵盤、木盤包裝產(chǎn)品及25kg籃筐等特殊包裝形式的產(chǎn)品。
主要牌號產(chǎn)品:
1、H08A 符合GB/T5293 SU08A 相當(dāng)AWS EL8
H08A焊絲化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.10 | ≤0.030 | 0.4-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | 0.30 | ≤0.35 | ||||
例值 | 0.060 | 0.015 | 0.48 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.12 | ||||
H08A熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗項目(配合焊機101) | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 420-600 | ≥330 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
例 值 | 485 | 380 | 30 | 98 |
2、H08Mn 符合GB/T5293 SU26 相當(dāng)AWS EM12
H08Mn焊絲化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.10 | ≤0.030 | 0.8-1.1 | ≤0.070 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ||||
例值 | 0.066 | 0.007 | 0.48 | 0.038 | 0.010 | 0.027 | 0.012 | 0.11 | ||||
H08Mn熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗項目(配 合焊機301) | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊驗 (J) | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 430-600 | ≥330 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
例 值 | 525 | 415 | 30 | 102 |
3、H10mn2 符合GB/T5293 SU34 相當(dāng)AWS EH14
H10Mn2焊絲化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.12 | ≤0.030 | 1.5-1.9 | ≤0.070 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ||||
例值 | 0.068 | 0.012 | 1.7 | 0.020 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.12 | ||||
H10Mn2熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗項目(配合焊機101) | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊驗 (J) | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 490-660 | ≥400 | ≥22 | ≥27 | ||||||||
例 值 | 556 | 430 | 30 | 110 |
4、EM12 符合GB/T5293 SU22
EM12焊絲化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.15 | ≤0.025 | 0.8-1.4 | ≤0.15 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.40 | ||||
例值 | 0.070 | 0.012 | 0.91 | 0.04 | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.27 | ||||
EM12熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗項目(配合焊機101) | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊驗 (J) | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 430-600 | ≥330 | ≥20 | ≥27 | ||||||||
例 值 | 500 | 410 | 27 | 80 |
5、EH14 符合GB/T5293 SU41 AWS EH14
EH14焊絲化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.20 | ≤0.025 | 1.6-2.3 | ≤0.15 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.40 | ||||
例值 | 0.08 | 0.011 | 1.9 | 0.07 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.25 | ||||
EH14熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗項目(配合焊機101) | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊驗 (J) | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 490-670 | ≥390 | ≥18 | ≥47 | ||||||||
例 值 | 566 | 448 | 25 | 102 |